| Основана: | в 1951 году |
| Услуги: |
- Управление данными - Защита и восстановление данных - Уничтожение информации |
| Рынки: | более 35 стран на 5 континентах |
| Количество сотрудников: | 20,000+ |
| Количество депозитов клиентов: | 120,000+ |
| Количество объектов по всему миру: | 1,000+ |
| Доходы: | 1997г. - $209 миллионов 1998г. - $400 миллионов 1999г. - $531 миллионов 2000г. - $1,0 миллиард 2001г. - $1,2 миллиардов 2002г. - $1,3 миллиардов 2003г. - $1,5 миллиардов 2004г. - $1,8 миллиардов 2005г. - $2,1 миллиардов 2006г. - $2,3 миллиардов 2007г. - $2,7 миллиардов 2008г. - $3,1 миллиардов 2009г. - $3,0 миллиарда |
| Веб-сайт: | www.ironmountain.ru |
| Биржевой символ (код): | NYSE: IRM |
| Место в рейтинге Fortune 1000: | №722; вошла в индекс 500 агентства S&P в январе 2009 года |
| Патенты: | 21 выдано; 49 на рассмотрении |
| Руководство: |
Ричард Риз (Richard Reese), Гарри Еббигхаузен (Harry Ebbighausen), Брайан П. МакКеон (Brian P. McKeon), Тасос Тсолакис (Tasos Tsolakis), Марк Дюаль (Marc Duale), Анни Драпи (Annie Drapeau), Джерри Рулли (Jerry Rulli), |